Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Offered for sale | 42.77 ETH | |
| 2026-09-23 | Offer withdrawn | ||
| 2026-09-04 | Offered for sale | 38.45 ETH | |
| 2026-09-04 | Transferred |
0xc848860b09
0x334d09927b
|
|
| 2026-09-04 | Sold |
0xde9eaae4d2
0xc848860b09
|
32.5 ETH |
| 2026-09-04 | Offer withdrawn | ||
| 2026-09-04 | Offered for sale | 32.5 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.012 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.012 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2021-10-12 | Transferred |
0xec271666a1
0xde9eaae4d2
|
|
| 2021-10-01 | Sold |
mani.eth
0xec271666a1
|
134.5 ETH |
| 2021-10-01 | Offer withdrawn | ||
| 2021-10-01 | Offered for sale | 134.5 ETH | |
| 2021-10-01 | Offered for sale | 129.5 ETH | |
| 2021-09-30 | Offered for sale | 134.9 ETH | |
| 2021-09-30 | Sold |
0x2befb4c92c
mani.eth
|
120 ETH |
| 2021-09-30 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-30 | Offered for sale | 120 ETH | |
| 2021-09-30 | Bid withdrawn |
mani.eth
|
115 ETH |
| 2021-09-30 | Bid entered |
mani.eth
|
115 ETH |
| 2021-09-30 | Offered for sale | 121 ETH | |
| 2021-09-30 | Offered for sale | 133 ETH | |
| 2021-09-29 | Bid withdrawn |
0xba2aa55642
|
61 ETH |
| 2021-09-29 | Bid entered |
0xba2aa55642
|
61 ETH |
| 2021-09-25 | Offered for sale | 131 ETH | |
| 2021-09-16 | Offered for sale | 144.44 ETH | |
| 2021-09-10 | Offered for sale | 134 ETH | |
| 2021-09-08 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-07 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2021-09-06 | Offered for sale | 106 ETH | |
| 2021-09-06 | Offered for sale | 111 ETH | |
| 2021-09-06 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2021-09-06 | Offered for sale | 122 ETH | |
| 2021-09-06 | Offered for sale | 125 ETH | |
| 2021-09-06 | Offered for sale | 129 ETH | |
| 2021-09-06 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-04 | Offered for sale | 155 ETH | |
| 2021-09-04 | Offered for sale | 140 ETH | |
| 2021-09-03 | Offered for sale | 129 ETH | |
| 2021-09-03 | Offered for sale | 129.99 ETH | |
| 2021-09-02 | Offered for sale | 159.99 ETH | |
| 2021-09-01 | Offered for sale | 160 ETH | |
| 2021-09-01 | Offered for sale | 138 ETH | |
| 2021-08-31 | Offered for sale | 144 ETH | |
| 2021-08-31 | Sold |
0x41c6098631
0x2befb4c92c
|
127 ETH |
| 2021-08-31 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-31 | Offered for sale | 127 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 166 ETH | |
| 2021-08-28 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-28 | Offered for sale |
0x41c6098631
|
170 ETH |
| 2021-07-28 | Transferred |
0x41c6098631
0x41c6098631
|
|
| 2021-07-28 | Sold |
0x74be0af0bf
0x41c6098631
|
23.99 ETH |
| 2021-07-28 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-25 | Offered for sale | 23.99 ETH | |
| 2021-07-23 | Sold |
0xb163863456
0x74be0af0bf
|
21 ETH |
| 2021-07-23 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-23 | Offered for sale | 21 ETH | |
| 2021-07-23 | Offered for sale | 21.5 ETH | |
| 2021-07-23 | Offered for sale | 22.5 ETH | |
| 2021-07-22 | Offered for sale | 24.49 ETH | |
| 2021-07-21 | Offered for sale | 25.98 ETH | |
| 2021-07-21 | Offered for sale | 25.3 ETH | |
| 2021-07-21 | Offered for sale | 24.98 ETH | |
| 2021-07-21 | Bid withdrawn |
0x6cab4d8f87
|
20.5 ETH |
| 2021-07-21 | Offered for sale | 23.99 ETH | |
| 2021-07-21 | Offered for sale | 24.9 ETH | |
| 2021-07-20 | Offered for sale | 25.68 ETH | |
| 2021-07-19 | Offered for sale | 24.98 ETH | |
| 2021-07-19 | Bid entered |
0x6cab4d8f87
|
20.5 ETH |
| 2021-07-19 | Offered for sale | 23.5 ETH | |
| 2021-07-19 | Bid entered |
0x899241b0c4
|
18 ETH |
| 2021-07-19 | Offered for sale | 24 ETH | |
| 2021-07-19 | Offered for sale | 24.25 ETH | |
| 2021-07-19 | Offered for sale | 24.75 ETH | |
| 2021-07-19 | Offered for sale | 25.98 ETH | |
| 2021-07-18 | Offered for sale | 25.5 ETH | |
| 2021-07-18 | Offered for sale | 26 ETH | |
| 2021-07-18 | Offered for sale | 29 ETH | |
| 2021-07-18 | Sold |
0x6cab4d8f87
0xb163863456
|
24.5 ETH |
| 2021-07-18 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-16 | Offered for sale | 24.5 ETH | |
| 2021-07-16 | Offered for sale | 25 ETH | |
| 2021-04-15 | Offered for sale | 410 ETH | |
| 2021-04-15 | Sold |
kryptowaluta.eth
0x6cab4d8f87
|
21.98 ETH |
| 2021-04-15 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-14 | Offered for sale | 21.98 ETH | |
| 2021-03-15 | Offered for sale | 25.9 ETH | |
| 2021-02-18 | Offered for sale | 70 ETH | |
| 2021-02-18 | Offer withdrawn | ||
| 2021-01-28 | Offered for sale | 15 ETH | |
| 2020-06-20 | Offered for sale | 10 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
kryptowaluta.eth
|