Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | Offered for sale | 95.99 ETH | |
| 2025-08-29 | Offered for sale | 97.99 ETH | |
| 2025-08-09 | Offered for sale | 99.99 ETH | |
| 2025-08-03 | Offered for sale | 104.99 ETH | |
| 2025-07-24 | Offered for sale | 109.69 ETH | |
| 2025-07-22 | Offered for sale | 119.69 ETH | |
| 2025-04-02 | Offered for sale | 124.5 ETH | |
| 2025-03-28 | Offered for sale | 147 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.06 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.06 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-05-01 | Offered for sale | 169.99 ETH | |
| 2022-07-21 | Offered for sale | 218.99 ETH | |
| 2022-07-15 | Offered for sale | 241.99 ETH | |
| 2022-04-10 | Offered for sale | 256.99 ETH | |
| 2022-02-22 | Offered for sale | 304.99 ETH | |
| 2021-08-26 | Offered for sale | 349.99 ETH | |
| 2021-08-26 | Offered for sale | 279.99 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 234.99 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 186.99 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 167.99 ETH | |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 137.99 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 124 ETH | |
| 2021-07-30 | Offered for sale | 108 ETH | |
| 2021-07-30 | Sold |
0x23b50b9815
0xb70c1a3242
|
76.99 ETH |
| 2021-07-30 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-27 | Offered for sale | 76.99 ETH | |
| 2021-07-25 | Offered for sale | 77.99 ETH | |
| 2021-07-17 | Offered for sale | 80 ETH | |
| 2021-07-17 | Bid withdrawn |
0x4824dc193d
|
71 ETH |
| 2021-07-17 | Bid entered |
0x4824dc193d
|
71 ETH |
| 2021-05-10 | Offered for sale | 82.5 ETH | |
| 2021-05-06 | Offered for sale | 90 ETH | |
| 2021-05-04 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2021-04-29 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2021-04-24 | Offered for sale | 110 ETH | |
| 2021-03-26 | Offered for sale | 119.95 ETH | |
| 2021-03-21 | Bid withdrawn |
peruggia-v.eth
|
115 ETH |
| 2021-03-21 | Bid entered |
peruggia-v.eth
|
115 ETH |
| 2021-03-21 | Offered for sale | 129.95 ETH | |
| 2021-03-14 | Offered for sale | 135 ETH | |
| 2021-03-12 | Sold |
cpyrc.eth
0x23b50b9815
|
80 ETH |
| 2021-03-12 | Offer withdrawn | ||
| 2021-03-10 | Offered for sale | 80 ETH | |
| 2021-02-27 | Bid withdrawn |
0xdc5556ff5f
|
35 ETH |
| 2021-02-27 | Bid entered |
0xdc5556ff5f
|
35 ETH |
| 2021-02-27 | Bid withdrawn |
0xdc5556ff5f
|
20 ETH |
| 2021-02-27 | Bid entered |
0xdc5556ff5f
|
20 ETH |
| 2021-02-13 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2021-01-28 | Offered for sale | 50 ETH | |
| 2021-01-20 | Offered for sale | 33 ETH | |
| 2021-01-17 | Offered for sale | 23 ETH | |
| 2021-01-13 | Offered for sale | 28 ETH | |
| 2021-01-13 | Bid withdrawn |
deeze.eth
|
6 ETH |
| 2021-01-13 | Sold |
0x2fdacd67d2
cpyrc.eth
|
11 ETH |
| 2021-01-13 | Offer withdrawn | ||
| 2021-01-13 | Offered for sale | 11 ETH | |
| 2021-01-13 | Bid entered |
deeze.eth
|
6 ETH |
| 2021-01-13 | Bid entered |
0xdbc416d8a7
|
5 ETH |
| 2017-06-26 | Bid entered |
0x7174039818
|
0.05 ETH |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x2fdacd67d2
|