pablopunkasso.eth · 0x052564eb0f
Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Offer withdrawn | ||
| 2025-10-06 | Offered for sale | 77 ETH | |
| 2025-09-12 | Offered for sale | 78 ETH | |
| 2025-08-10 | Offered for sale | 79 ETH | |
| 2025-08-09 | Offered for sale | 83 ETH | |
| 2025-08-08 | Offered for sale | 82 ETH | |
| 2025-08-02 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2025-07-26 | Offer withdrawn | ||
| 2025-07-25 | Offered for sale | 77.5 ETH | |
| 2025-07-24 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2025-07-21 | Offered for sale | 82 ETH | |
| 2025-07-16 | Offered for sale | 83 ETH | |
| 2025-07-14 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2025-07-02 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2025-06-25 | Offered for sale | 90 ETH | |
| 2025-06-16 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2025-06-11 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.0695 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.0695 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2022-07-08 | Offer withdrawn | ||
| 2022-06-29 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2021-07-13 | Sold |
0xf3cad40f7f
pablopunkasso.eth
|
68 ETH |
| 2021-07-13 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-13 | Bid withdrawn |
0x6ec30fd91a
|
60 ETH |
| 2021-07-13 | Bid entered |
0x6ec30fd91a
|
60 ETH |
| 2021-07-13 | Bid withdrawn |
0x0e9aed5c77
|
58 ETH |
| 2021-07-13 | Offered for sale | 68 ETH | |
| 2021-07-13 | Offered for sale | 72 ETH | |
| 2021-07-13 | Offered for sale | 79 ETH | |
| 2021-07-13 | Bid entered |
0x0e9aed5c77
|
58 ETH |
| 2021-07-11 | Offered for sale | 89 ETH | |
| 2021-07-09 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2021-06-29 | Offered for sale | 120 ETH | |
| 2021-05-30 | Offered for sale | 195 ETH | |
| 2021-05-27 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2021-05-27 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2021-05-07 | Transferred |
0x701f373df7
0xf3cad40f7f
|
|
| 2021-03-11 | Offer withdrawn | ||
| 2021-03-11 | Offered for sale | 80 ETH | |
| 2021-02-25 | Sold |
pablopunkasso.eth
0x701f373df7
|
99 ETH |
| 2021-02-25 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-22 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2021-01-23 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-24 | Offered for sale | 25 ETH | |
| 2020-09-13 | Offered for sale | 12 ETH | |
| 2020-05-27 | Offered for sale | 10 ETH | |
| 2018-06-17 | Transferred |
0xd8e8067341
pablopunkasso.eth
|
|
| 2018-06-17 | Offer withdrawn | ||
| 2018-01-20 | Offered for sale | 0.5 ETH | |
| 2017-12-13 | Offer withdrawn | ||
| 2017-10-31 | Offered for sale | 0.2 ETH | |
| 2017-09-23 | Offered for sale | 0.25 ETH | |
| 2017-09-16 | Offered for sale | 0.3 ETH | |
| 2017-08-28 | Offered for sale | 0.35 ETH | |
| 2017-08-21 | Offered for sale | 0.38 ETH | |
| 2017-08-20 | Offered for sale | 0.45 ETH | |
| 2017-08-16 | Offered for sale | 0.5 ETH | |
| 2017-08-15 | Offered for sale | 0.55 ETH | |
| 2017-08-14 | Offered for sale | 0.6 ETH | |
| 2017-07-13 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-12 | Offered for sale | 2 ETH | |
| 2017-07-10 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-08 | Offered for sale | 4.99 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0xd8e8067341
|